Page 315 - TS2plus_8
P. 315

Kurven und Dreheinheiten | TS 2plus 8.0   4-31
                                                                                                Kurve KU 2/180



          Spurbreite in Trans-  Länge in Transportri-  Kurvenradius  Kurvenradius            Maß     Streckenabstand
                portrichtung          chtung              f1 1)             f2 1)              g                 a
                         b                lT
                     (mm)              (mm)              (mm)             (mm)              (mm)              (mm)

                       160              160               493               286              755               640
                       160              240               493               287              835               640
                       160              320               493               266              915               640
                       240              160               573               287              835               640  4
                       240              240               573               280              915               640
                       240              320               573               270              995               640
                       240              400               573               256              1075              640
                       320              160               653               288              915               640
                       320              240               653               282              995               640
                       320              320               653               273              1075              640
                       320              400               653               261              1155              640
                       320              480               653               247              1235              640
                       400              240               733               283              1075              640
                       400              320               733               275              1155              640
                       400              400               733               265              1235              640
                       400              480               733               252              1315              640
                       400              640               770               260              1299              640
                       480              320               813               277              1235              640
                       480              400               813               268              1315              640
                       480              480               813               256              1395              640
                       480              640               850               267              1366              640
                       480              800               930               319              1595              800
                       640              400               973               272              1475              640
                       640              480               973               263              1555              640
                       640              640              1010               278              1503              640
                       640              800              1090               333              1733              800
                       640              1040             1090               277              1973              800
                       800              480              1133               267              1715              640
                       800              640              1170               285              1642              640
                       800              800              1250               344              1872              800
                       800              1040             1250               296              2112              800
         1)  f 1 , f 2  = Richtwert 
























                                                                                   R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320