Page 311 - TS2plus_8
P. 311
Kurven und Dreheinheiten | TS 2plus 8.0 4-27
Kurve KU 2/90
Spurbreite in Trans- Länge in Transportri- Kurvenradius Kurvenradius Maß Maß
portrichtung chtung f1 1) f2 1) g j
b l T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 160 493 286 755 667
160 240 493 287 835 747
160 320 493 266 915 827
240 160 573 287 835 707 4
240 240 573 280 915 787
240 320 573 270 995 867
240 400 573 256 1075 947
240 480 573 240 1155 1027
320 160 653 288 915 747
320 240 653 282 995 827
320 320 653 273 1075 907
320 400 653 261 1155 987
320 480 653 247 1235 1067
400 240 733 283 1075 867
400 320 733 275 1155 947
400 400 733 265 1235 1027
400 480 733 252 1315 1107
400 640 770 260 1299 1032
480 320 813 277 1235 987
480 400 813 268 1315 1067
480 480 813 256 1395 1147
480 640 850 267 1366 1060
480 800 930 319 1695 1289
640 400 973 272 1475 1147
640 480 973 263 1555 1227
640 640 1010 278 1503 1117
640 800 1090 333 1733 1347
640 1040 1090 277 1973 1587
800 480 1133 267 1715 1307
800 640 1170 285 1642 1176
800 800 1250 344 1872 1406
800 1040 1250 296 2112 1646
1) f 1 , f 2 = Richtwert
R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG