Page 276 - TS2plus_8
P. 276
3-184 TS 2plus 8.0 | Längstransport
Lift Gate LG 2/H
Auswahlverfahren für Montagesatz LG 2/H ▶ 3. Identifizieren Sie mithilfe dieser Kennziffer aus der
passend zum Bandstreckentyp Tabelle „Montagesatz LG 2/H“ den passenden
Montagesatz (s. S. 3-26)
▶ 1. Wählen Sie die passende Tabelle zu Ihrem
Bandstreckentyp aus. Hinweis:
▶ 2. Bestimmen Sie die Kennziffer des Montagesatzes ▶ Die Länge der Bandstrecke (l BS ) entspricht der
LG 2/H, die sich aus der Breite Werkstückträger b WT Durchgangsbreite zzgl. 500 mm
und der Breite des Durchgangs (A = l BS – 500) ergibt ▶ Der gesamte Platzbedarf des LG 2/H entspricht der
Durchgangsbreite zzgl. 535 mm
BS 2 BS 2 C-100
Durch- Breite Werkstückträger b WT Durch- Breite Werkstückträger b WT
gangsbreite gangsbreite
A A
160 240 320 400 480 640 800 1040 1200 160 240 320 400 480 640 800 1040 1200
600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600 x 1) 1 1 2 2 2 2 2 2
700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 700 x 1) 2 2 2 2 2 2 2 2
800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 x 1) 2 2 2 2 2 2 2 2
900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 900 x 1) 2 2 2 2 2 3 3 3
1000 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1000 x 1) 2 2 2 3 3 3 3 3
1100 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1100 x 1) 3 3 3 3 3 3 3 3
1200 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1200 x 1) 3 3 3 3 3 3 3 3
1300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1300 x 1) 3 3 3 3 3 4 4 4
1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1400 x 1) 3 3 3 4 4 4 5 5
1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1500 x 1) 4 4 4 4 5 5 5 5
1600 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1600 x 1) 4 4 4 5 5 5 5 5
1700 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1700 x 1) 5 5 5 5 5 5 5 5
1800 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1800 x 1) 5 5 5 5 5 6 6 6
1)
x Anbau nicht möglich
BS 2 R-300 ks BS 2 R-300 st
Durch- Breite Werkstückträger b WT Durch- Breite Werkstückträger b WT
gangsbreite gangsbreite
A A
160 240 320 400 480 640 800 1040 1200 160 240 320 400 480 640 800 1040 1200
600 x 1) 2 2 2 2 2 2 3 3 600 x 1) 2 2 2 2 2 3 3 3
700 x 1) 2 2 2 2 2 3 3 3 700 x 1) 2 2 2 2 3 3 3 3
800 x 1) 2 2 2 2 3 3 3 3 800 x 1) 3 3 3 3 3 3 3 3
900 x 1) 2 2 2 3 3 3 3 3 900 x 1) 3 3 3 3 3 3 4 4
1000 x 1) 3 3 3 3 3 3 4 4 1000 x 1) 3 3 3 3 3 4 4 4
1100 x 1) 3 3 3 3 3 4 4 4 1100 x 1) 3 3 3 4 4 4 5 5
1200 x 1) 3 3 3 3 4 4 5 5 1200 x 1) 4 4 4 4 4 5 5 5
1300 x 1) 4 4 4 4 4 5 5 5 1300 x 1) 4 4 4 5 5 5 5 5
1400 x 1) 4 4 4 4 5 5 5 5 1400 x 1) 5 5 5 5 5 5 5 5
1500 x 1) 4 4 5 5 5 5 5 5 1500 x 1) 5 5 5 5 5 5 6 6
1600 x 1) 5 5 5 5 5 5 6 6 1600 x 1) 5 5 5 5 5 6 6 6
1700 x 1) 5 5 5 5 6 6 6 6 1700 x 1) 5 6 6 6 6 6 6 6
1800 x 1) 5 6 6 6 6 6 6 6 1800 x 1) 6 6 6 6 6 6 6 6
1)
1)
x Anbau nicht möglich x Anbau nicht möglich
Bosch Rexroth AG, R999000395 (2022-10)