Page 128 - TS5_4.0
P. 128

6-18 TS 5 4.0 | Quertransport
            Schutzabdeckungen für Hub-Quereinheit HQ 5




      Bestellangaben


                                   A
                                C B
                           A

                  B C
                A













            A   B C               A         C B   A




         28137


      Benötigte Schutzabdeckungen für HQ 5
                b L          b Q            p          n  Materialnummer   n  Materialnummer
             (mm)          (mm)         (mm)             A                    B                C
              455           455           130         8x  3 842 545 404   1x  3 842 545 966    2x  Im Lieferumfang
              455           650           130         9x  3 842 545 404   1x  3 842 545 966       vormontiert
              455           650           195         6x  3 842 545 609   1x  3 842 545 966
              650           650           130         9x  3 842 545 405   1x  3 842 545 966
              650           650           195         6x  3 842 545 360   1x  3 842 545 966
              650           845           130        11x  3 842 545 405   1x  3 842 545 966
              650           845           195         7x  3 842 545 360   1x  3 842 545 966
              650           845           260         5x  3 842 545 612   1x  3 842 545 966
              845           845           130        11x  3 842 545 361   1x  3 842 545 966
              845           845           195         7x  3 842 545 362   1x  3 842 545 966
              845           845           260         5x  3 842 545 363   1x  3 842 545 966
              845          1040           130        12x  3 842 545 361   1x  3 842 545 966
              845          1040           195         8x  3 842 545 362   1x  3 842 545 966
              845          1040           260         6x  3 842 545 363   1x  3 842 545 966
              845          1040           325         4x  3 842 545 403   1x  3 842 545 966
       b L  =     Spurbreite in Transportrichtung (Längstransport)
       b Q  =     Spurbreite in Transportrichtung (Quertransport)
       p  =       Rollenraster (Teilung)
       n  =       Erforderliche Anzahl













      Bosch Rexroth AG, 3 842 540 379 (2017-07)
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133