Page 117 - TS5_4.0
P. 117

Quertransport | TS 5 4.0   6-7
                                                                                          Hub-Quereinheit HQ 5




        Abmessungen                                                                                                 1
        Hub-Quereinheit HQ 5
                                                                                                                    2
                                         b +3
                                          L
                                                                                                                    3

                                                                                                                    4
                506,5  350,7  241,7
                      350                                                                                           5


                                                                                                                    6
                                       b  = 650                                                    L3*
                                        L
                                       b Q  = 845
                                                                                              L4*                   7
                                                                                   L
                                                                                               L5                   8

                                                                                                                    9

                                       b +3                                                                         10
                                        L

                                                                                                                    11


                  506,5  428,2  403,6  350                                                                          12

                                                                                                                    13
                                                                                  b  + 5
                                                                                   Q
                                     b  = 455                     L2                                  L1            14
                                      L
                                                                                         HQ 5/XH: 3 842 998 855
                                                                                         HQ 5/H:   3 842 998 854    15
           34219
                                                                                                                    16
                   b          l            p           L          L1          L2          L3          L4         L5
                               WT
                (mm)        (mm)        (mm)        (mm)        (mm)        (mm)       (mm)        (mm)       (mm)  17
                 455         455         130        1300        400,0        400       493,8       686,3      650,0
                 455         650         130        1430        367,5      367,5       493,8       816,3      715,0  18
                 455         650         195        1560        432,5      432,5       558,8       881,3      780,0
                 650         650         130        1430        367,5      367,5       493,8       816,3      715,0
                 650         650         195        1560        432,5      432,5       558,8       881,3      780,0  19
                 650         845         130        1690        400,0      400,0       493,8      1076,3      845,0
                 650         845         195        1755        432,5      432,5       526,3      1108,8      910,0  20
                 650         845         260        1820        595,0      335,0       688,8      1271,3      650,0
                 845         845         130        1690        400,0      400,0       493,8      1076,3      845,0
                 845         845         195        1755        432,5      432,5       526,3      1108,8      877,5  21
                 845         845         260        1820        595,0      335,0       688,8      1271,3      650,0
                 845        1040         130        1820        367,5      367,5       493,8      1206,3      910,0  22
                 845        1040         195        1950        432,5      432,5       558,8      1271,3      975,0
                 845        1040         260        2080        432,5      562,5       558,8      1271,3      910,0
                 845        1040         325        1950        432,5      432,5       558,8      1271,3      975,0  23

         Beschreibung der Parameter s. S. 0-3                                                                       24




                                                                                   3 842 540 379 (2017-07), Bosch Rexroth AG
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122