Page 39 - TS4_3.2
P. 39

3 842 527 530 (2014-07)  TS 4plus                                            Bosch Rexroth AG   3–3


               Längstransport · Longitudinal conveyors · Transport longitudinal






                                                                          MA=R



                                                                                      b


                                                         BS 4/R
                                                            l

                                                                                                                     1
                          l = 400 - 6000 mm

                                                                                                                     2




                         b
                                           00112501.eps                                                              3
                                                                                                       00112581.eps
                         Bandstrecke BS 4/R-300
                         BS 4/R-300 belt section                                                                     4
                         Section à bande BS 4/R-300
                        b 1)     l 2)              vN 3      U,f      KT    AT     MA   RV            LE 1
                      [mm]     [mm]             [m/min]  F210-54
                       240  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L: M  0; 1        3 842 998 097  5
                       320  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        b      = … mm
                       400  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        l      = … mm
                       443  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        v    = … m/min
                                                                                                      N
                       480  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        U      = … V   6
                       640  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        f      = … Hz
                       643  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        KT  = …
                       800  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        AT  = …
                       843  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        MA = …
                      1040  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1        RV = …         7
                      1043  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1
                      1243  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K  R; L; M  0; 1
                   160-2000  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18            S; K  R; L; M  0; 1                       8

                          Bandstrecke BS 4/R-700
                          BS 4/R-700 belt section
                          Section à bande BS 4/R-700                                                                 9

                        b 1)     l 2)              vN 3      U,f      KT    AT     MA   RV            LE 1
                      [mm]     [mm]             [m/min]  F210-54
                       240  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         3 842 999 901
                       320  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         b      = … mm  10
                       400  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         l      = … mm
                       443  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         v   = … m/min
                                                                                                      N
                       480  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         U      = … V
                       640  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         f      = … Hz  11
                       643  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         KT  = …
                       800  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         AT  = …
                       843  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         MA = …
                      1040  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1         RV = …
                      1043  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1                       12
                      1243  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18       2; 4  S; K    R; L  0; 1

                   160-2000  400-6000  0; 4,5; 6; 9; 12; 15; 18            S; K    R; L  0; 1
               1)  b = Spurbreite in Transportrichtung  1)  b = Track width in direction of transport  1)  b = Ecartement de voie en direction du transport

               2)  l =Länge                      2)  l  = Length                   2)  l = Longueur
               3)  = Nenngeschwindigkeit;        3)  v = Nominal transportation speed;  3)  v  = Vitesse nominale de transport ;
                                                   N                                 N
                 v N
                  = 0: ohne Motor und ohne Getriebe  = 0: without motor or gear      v = 0 : sans moteur et sans engrenage
                 v N                                v N                              N
               Sonderausführungen auf Anfrage    Special models on request         Versions spéciales sur demande
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44