Page 87 - TS2plus_8
P. 87
Werkstückträger | TS 2plus 8.0 2-57
Werkstückträger WT 2/LS
Breite Werk Länge Werk Breite Länge
stückträger stückträger
b WT l WT ab al a b e f g h j
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 2
400 320 394,8 314,8 9,3 29 69,8 112,5 128,5 144,5 327,9
400 394,8 394,8 9,3 29 69,8 112,5 128,5 144,5 327,9
480 394,8 474,8 9,3 29 69,8 112,5 128,5 144,5 327,9
640 394,8 634,8 9,3 29 69,7 112,5 128,5 144,5 327,9
k l m n q r s v w x aa bb
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
347,6 356,9 9,3 29 131 138,5 146 247,9 267,6 276,9 95,5 ‒
347,6 356,9 9,3 29 171 178,5 186 327,9 347,6 356,9 110 178,5
347,6 356,9 9,3 29 211 218,5 226 407,9 427,6 436,9 150 218,5
347,6 356,9 9,3 29 291 298,5 306 567,9 587,6 596,9 230 298,5
cc ff gg hh nn pp qq rr ss thk
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
181,5 74,3 111 146 212,5 228,5 244,5 211 246 8
247 74,3 111 146 212,5 228,5 244,5 211 246 8
287 74,3 111 146 212,5 228,5 244,5 211 246 8
367 74,2 111 146 212,5 228,5 244,5 211 246 12,7
R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG