Page 538 - TS2plus_8
P. 538
7-56 TS 2plus 8.0 | Positionieren und Orientieren
Hub-Dreheinheit HD 2/H...
Abmessungen BG 1 (3842998760, 3842999023)/BG 2 (3842998761, 3842999024)
BG 1
BG 2
DW = 180° DW = 90°
L L4
80
AO = 80 AO = 100 185 AO = 80 AO = 100
7 112
H2 H3
H H6 H7
H1
H4
60
L1
H5
L5
DW = 180° DW = 90°
57 L6
L3 L3
L2 L2
30268
BG Breite b H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L L1 L2 L3 L4 L5 L6
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BG 1 240 336 120 76 56 672 351 181 161 597 507 255 48 597 507 57
BG 1 320 336 120 76 56 672 351 181 161 597 507 335 88 597 507 57
BG 1 400 336 120 76 56 672 351 181 161 597 507 415 128 597 507 57
BG 2 400 364 138 86 66 702 371 191 171 675 585 415 84 675 585 57
BG 2 480 364 138 86 66 702 371 191 171 675 585 495 124 675 585 57
BG 2 640 364 138 86 66 702 371 191 171 675 585 655 204 725 635 82
BG 2 800 364 138 86 66 702 371 191 171 675 585 815 284 725 635 82
Bosch Rexroth AG, R999000395 (2022-10)