Page 543 - TS2plus_8
P. 543
Positionieren und Orientieren | TS 2plus 8.0 7-61
Schutzkasten für HD 2/H...
BG Breite b Länge l T Dreh winkel H L L1 B B1 Material nummer
(mm) (mm) DW (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(°)
BG 1 240 240 90 700 297 509 257 157 3842552593
BG 1 240 240 180 372 297 423 257 157 3842552601
BG 1 240 320 180 372 297 423 257 157 3842552602
BG 1 240 400 180 372 297 423 257 157 3842552603
BG 1 320 240 180 372 297 423 337 162 3842552604
BG 1 320 320 90 700 297 509 337 162 3842552594
BG 1 320 320 180 372 297 423 337 162 3842552605
BG 1 320 400 180 372 297 423 337 162 3842552606
BG 1 320 480 180 372 297 495 337 162 3842552607
BG 1 400 320 180 372 297 423 417 162 3842552609
BG 2 400 400 90 730 375 605 441 249 3842552595 7
BG 2 400 400 180 405 375 501 417 249 3842552611
BG 2 400 480 180 405 375 501 417 249 3842552612
BG 2 480 400 180 405 375 501 497 249 3842552613
BG 2 480 480 90 730 375 605 553 249 3842552596
BG 2 480 480 180 405 375 501 497 249 3842552614
BG 2 480 640 180 405 375 651 497 249 3842552615
BG 2 480 800 180 405 375 811 497 249 3842552616
BG 2 640 480 180 405 375 501 657 249 3842552617
BG 2 640 640 90 730 375 779 779 249 3842552597
BG 2 640 640 180 405 375 651 657 249 3842552618
BG 2 640 800 180 405 375 811 657 249 3842552619
BG 2 640 1040 180 405 375 1051 657 249 3842552620
BG 2 800 640 180 405 375 651 817 249 3842552622
R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG