Page 323 - TS2plus_8
P. 323

Kurven und Dreheinheiten | TS 2plus 8.0   4-39
                                                                                       Kurvenbogen KU 2/O-180



             Spurbreite in   Länge in Trans-  Kurvenradius  Kurvenradius        Maß   Streckenabstand  Erforderliche
            Transportrich-   portrichtung          f 1 1)         f 2 1)           g              a       Länge des
                    tung             l T                                                             Fördermediums
                      b                                                                                         l k
                                  (mm)           (mm)           (mm)            (mm)           (mm)          (mm)
                   (mm)
                    160            160             493            286            755            640           7201
                    160            240             493            287            835            640           7841
                    160            320             493            266            915            640           8481  4
                    240            160             573            287            835            640           7704
                    240            240             573            280            915            640           8344
                    240            320             573            270            995            640           8984
                    240            400             573            256           1075            640           9624
                    320            160             653            288            915            640           8206
                    320            240             653            282            995            640           8846
                    320            320             653            273           1075            640           9486
                    320            400             653            261           1155            640          10126
                    320            480             653            247           1235            640          10766
                    400            240             733            283           1075            640           9349
                    400            320             733            275           1155            640           9989
                    400            400             733            265           1235            640          10629
                    400            480             733            252           1315            640          11269
                    400            640             770            260           1299            640          10669
                    480            320             813            277           1235            640          10491
                    480            400             813            268           1315            640          11131
                    480            480             813            256           1395            640          11771
                    480            640             850            267           1366            640          11074
                    480            800             930            319           1595            800          13265
                    640            400             973            272           1475            640          12137
                    640            480             973            263           1555            640          12777
                    640            640            1010            278           1503            640          11896
                    640            800            1090            333           1733            800          14095
                    640           1040            1090            277           1973            800          16015
                    800            480            1133            267           1715            640          13782
                    800            640            1170            285           1642            640          12732
                    800            800            1250            344           1872            800          14938
                    800           1040            1250            296           2112            800          16858
         1)  f 1 , f 2  = Richtwert 























                                                                                   R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328