Page 326 - TS2plus_8
P. 326
4-42 TS 2plus 8.0 | Kurven und Dreheinheiten
Abstand zu den anschließenden Bandstrecken, BS 2
Werkstückträger WT 2 und WT 2/F Werkstückträger WT 2/H und WT 2/F-H
mit seitlicher Vereinzelung mit mittiger Vereinzelung
2)
b l T BG MA 1) l l1 l2 BG MA 1) l l1 l2
2)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
800 480 3 MR 761 147,5 528,0 3 ML 761 147,5 528,0
800 640 3 MR 761 147,5 528,0 3 ML 761 147,5 528,0
800 800 4 MR 1231 92,5 708,0 4 ML 1231 92,5 708,0
800 1040 4 MR 1231 92,5 708,0 4 ML 1231 92,5 708,0
800 1200 5 MR 1646 65,0 888,0 5 ML 1646 65,0 888,0
1040 640 4 MR 1031 192,5 708,0 4 ML 1031 192,5 708,0
1040 800 4 MR 1031 192,5 708,0 4 ML 1031 192,5 708,0
1040 1040 5 MR 1503 136,5 888,0 5 ML 1503 136,5 888,0
1040 1200 5 MR 1503 136,5 888,0 5 ML 1503 136,5 888,0
1200 800 5 MR 1376 200,0 888,0 5 ML 1376 200,0 888,0
1200 1040 5 MR 1376 200,0 888,0 5 ML 1376 200,0 888,0
1200 1200 5 MR 1376 200,0 888,0 5 ML 1376 200,0 888,0
1) Motoranbau: ML = mittig links, MR = mittig rechts
2) Länge der auf der DE 2 montierten Bandstrecke
Abstand zu den anschließenden Bandstrecken, BS 2/R; BS 2/C; BS 2/G-250
Werkstückträger WT 2 und WT 2/F: Werkstückträger WT 2/H und WT 2/F-H:
mit seitlicher Vereinzelung mit mittiger Vereinzelung
2)
b l T BG MA 1) l l1 l2 Übertrieb BG MA 1) l l1 l2 Übertrieb
2)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) erforderlich 3) (mm) (mm) (mm) erforderlich 3)
400 400 1 ML 656 68 396 1 ML 656 68 396
400 480 1 ML 656 68 396 1 ML 656 68 396
480 400 1 ML 597 84,5 383 1 ML 597 84,5 383
480 480 2 ML 818 69 478 2 ML 818 69 478
480 640 2 ML 818 54 463 2 ML 818 54 463
480 800 3 ML 1001 47,5 548 3 ML 1001 47,5 548
640 480 2 ML 695 98,5 446 2 ML 695 98,5 446
640 640 3 ML 903 71,5 523 3 ML 903 71,5 523
640 800 4 ML 1324 49 711 4 ML 1324 49 711
640 1040 4 ML 1324 49 711 4 ML 1324 49 711
800 480 3 ML 761 142,5 523 3 ML 761 142,5 523
800 640 4 ML 1231 87,5 703 4 ML 1231 87,5 703
800 800 4 ML 1231 87,5 703 4 ML 1231 87,5 703
800 1040 4 ML 1231 87,5 703 4 ML 1231 87,5 703
800 1200 5 ML 1646 60 883 5 ML 1646 60 883
1040 640 4 ML 1031 187,5 703 4 ML 1031 187,5 703
1040 800 4 ML 1031 187,5 703 4 ML 1031 187,5 703
1040 1040 5 ML 1503 131,5 883 5 ML 1503 131,5 883
1040 1200 5 ML 1503 131,5 883 5 ML 1503 131,5 883
1200 800 5 ML 1376 195 883 5 ML 1376 195 883
1200 1040 5 ML 1376 195 883 5 ML 1376 195 883
1200 1200 5 ML 1376 195 883 5 ML 1376 195 883
1) Motoranbau: ML = mittig links
2) Länge der auf der DE 2 montierten Bandstrecke
3) Zur Überbrückung des Fördergrabens zwischen Dreheinheit DE 2 und anschließender Strecke sind Übertriebe an den anschließenden
Strecken notwendig.
Bosch Rexroth AG, R999000395 (2022-10)