Page 42 - TS5_4.0
P. 42
3-10 TS 5 4.0 | Antriebseinheit
Antriebseinheiten AS 5/XH-FR, AS 5/H-FR (mit vollen Rollen)
Bestellangaben
l
p
b
AS 5/XH-FR
l
p
b
45x180
AS 5/H-FR
45x90
00132871
Antriebseinheiten AS 5/XH-FR, AS 5/H-FR
b l p l N LG BG GM TR DP AT MA Materialnummer
WT
(mm) (mm) (mm) (mm)
455 455; 650 130 390 … 4160 3; 4; 5 … 32 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 31 K; S R; L 3 842 998 839 (AS 5/XH-FR)
455 650 195 585 … 4095 3; 4; 5 … 21 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 20 K; S R; L 3 842 998 840 (AS 5/H-FR)
650 650; 845 130 390 … 4160 3; 4; 5 … 32 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 31 K; S R; L b = … mm
650 650; 845 195 585 … 4095 3; 4; 5 … 21 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 20 K; S R; L p = … mm, s. S. 3-13
650 845 260 780 … 4160 3; 4; 5 … 16 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 15 K; S R; L l = … mm
845 845; 1040 130 390 … 4160 3; 4; 5 … 32 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 31 K; S R; L LG = …
845 845; 1040 195 585 … 4095 3; 4; 5 … 21 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 20 K; S R; L BG = …
845 845; 1040 260 780 … 4160 3; 4; 5 … 16 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 15 K; S R; L TR = …
845 1040 325 975 … 3900 3; 4; 5 … 12 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 11 K; S R; L DP = …, s. S. 3-13
1040 845 130 390 … 4160 3; 4; 5 … 32 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 31 K; S R; L v = … m/min, s. S. 13-8
N
1040 845 195 585 … 4095 3; 4; 5 … 21 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 20 K; S R; L U = … V, s. S. 13-9
1040 845 260 780 … 4160 3; 4; 5 … 16 1; 2; 3 1; 2 0; 1; 2 1; 2 1; 2; 3 … 15 K; S R; L f = … Hz, s. S. 13-9
AT = …
MA = ...
b = Breite (Spurbreite in Transport- BG = Material Kegelrad v N = Nenngeschwindigkeit (m/min);
richtung) 1: Kunststoff 2*; 4; 6; 9; 12; 15; 18
l WT = Länge Werkstückträger 2: Sintermetall = 0 (ohne Getriebemotor)
p = Rollenraster (Teilung) GM = Getriebemotor AT = Motoranschluss
l = Länge, dem Rollenraster entsprechend 0: ohne (Schnittstelle SW27) K: mit Klemmkasten
gestuft (l = p × N) 1: mit Getriebemotor SW27 S: mit Kabel/Stecker
N = Anzahl der Rollen, Multiplikator für 2: ohne (Schnittstelle zu SEW MA = Motoranbau
Länge (l = p × N), Preisfindungsfaktor in Anschluss Rundwelle Ø 20) R: Rechts
der Preisliste. TR = Material Rolle L: Links
LG = Material Seitenführung 1: Stahl, verzinkt
1: Stahl 2: Stahl, nitrocarburiert * Ggf. Zusatzmaßnahmen erforderlich
2: Kunststoff DP = Antriebsposition
3: Aluminium
Bosch Rexroth AG, 3 842 540 379 (2017-07)