Page 96 - TS4_3.2
P. 96

10–12  Bosch Rexroth AG                                               TS 4plus  3 842 527 530 (2014-07)


       Technische Daten · Technical data · Données techniques

       Werkstückträger WT 4/F für ID 10/D

       WT 4/F workpiece pallet for ID 10/D

       Palette porte-pièces WT 4/F pour ID 10/D


       Abmessungen
       Dimensions
       Dimensions





                                                ID 10/D


                              b WT+12                                      b WT-53,5
                              b WT-1,2                                      b WT-115




         l2
           l1

         60
                                                 l WT-1,2  l WT+12                             l WT-205  l WT-160  l WT-115  l WT-53,5

           l3
         l4   7,5
           80  62


                                      7,5  62                12            b WT-205
                         l5         l7    80             70                b WT-160
                       l6    60       l8
       00112496

                                          l1       l2      l3       l4      l5       l6      l7       l8
             l WT    b WT
            [mm]    [mm]                [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm]     [mm]
            443      443                 81,5   161,5    141,5   221,5     81,5   161,5    141,5   221,5
            643      443                181,5   261,5    241,5   321,5     81,5   161,5    141,5   221,5
            643      643                181,5   261,5    241,5   321,5    181,5   261,5    241,5   321,5
            843      443                281,5   361,5    341,5   421,5     81,5   161,5    141,5   221,5
            843      643                281,5   361,5    341,5   421,5    181,5   261,5    241,5   321,5
            843      843                281,5   361,5    341,5   421,5    281,5   361,5    341,5   421,5
            1043     443                381,5   461,5    441,5   521,5     81,5   161,5    141,5   221,5
            1043     643                381,5   461,5    441,5   521,5    181,5   261,5    241,5   321,5
            1043     843                381,5   461,5    441,5   521,5    281,5   361,5    341,5   421,5
            1043    1043                381,5   461,5    441,5   521,5    381,5   461,5    441,5   521,5
            1243     443                481,5   561,5    541,5   621,5     81,5   161,5    141,5   221,5
            1243     643                481,5   561,5    541,5   621,5    181,5   261,5    241,5   321,5
            1243     843                481,5   561,5    541,5   621,5    281,5   361,5    341,5   421,5
            1243    1043                481,5   561,5    541,5   621,5    381,5   461,5    441,5   521,5
            1243    1243                481,5   561,5    541,5   621,5    481,5   561,5    541,5   621,5












              F2 2-4
              F2 2-10
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101