Page 141 - TS4_3.2
P. 141
3 842 527 530 (2014-07) TS 4plus Bosch Rexroth AG 10–57
Technische Daten · Technical Data · Données techniques
Transportgeschwindigkeiten v
N
Transportation speeds v
N
Vitesses de transport v
N
Transportgeschwindigkeiten v
N
Transportation speeds v
N
Vitesses de transport v N 1
Motortyp Motortyp
50 Hz Motor type 60 Hz Motor type
v N [m/min] v [m/min] Motor type v [m/min] Motor type
BS 4/R (18) 18,5 634 16,6 624 2
15 13,9 624 13,3 624
12 11,1 624 11,1 624
9 9,2 624 8,3 624
6 5,5 624 6,7 624 3
4,5 4,6 624 5,5 624
BS 4/R (18) 18,5 744b 17,5 744
15 14,6 744b 14,5 744b
12 12,0 734b 11,5 744b 4
9 9,6 744b 9,0 734b
6 5,9 734b 5,5 714b
4,5 4,6 714b 4,7 716b
AS 4/R (18) 16,6 734b 20,0 734b 5
15 13,1 734b 15,7 734b
12 10,3 714b 12,3 714b
9 10,3 714b 8,2 716b
6 6,8 716b 6,2 738b 6
4,5 5,1 738b --- ---
AS 4/R (18) 18,1 824 18,0 824
15 15,0 824 15,1 824
12 12,6 824 12,7 824 7
9 8,6 734 8,2 734
6 6,8 734 5,5 716
4,5 4,6 716 4,1 738
HQ 4 (18) 18,5 634 16,6 624 8
15 13,9 624 13,3 624
12 11,1 624 11,1 624
9 9,2 624 8,3 624
6 5,5 624 6,7 624 9
4,5 4,6 624 5,5 624
= Nenngeschwindigkeit v = Nominal speed v = Vitesse nominale 10
v N N N
v = Geschwindigkeit des Fördermediums v = Conveyor medium speed v = Vitesse de convoyeur
1) Für Spannungsklasse: A, D (F2 11-127) 1) For voltage class: A, D (F2 11-127) 1) Pour indices de tension : A, D (F2 11-127)
2) Für Spannungsklasse: B (F2 11-127) 2) For voltage class: B (F2 11-127) 2) Pour indice de tension : B (F2 11-127)
11
12