Page 45 - TS2plus_8
P. 45

Werkstückträger | TS 2plus 8.0    2-15
                                                                                         Rahmenmodul verstärkt




                 Breite         Länge      Masse      Masse      Masse        Maß        Maß       Maß         Maß
         Werkstückträger Werkstückträger   Platte     Platte      Platte        c          d          e          f

                    b WT          l WT      m Pl1)      m Pl2)     m Pl3)
                  (mm)          (mm)        (kg)        (kg)       (kg)      (mm)       (mm)       (mm)       (mm)  2
                   160           160         0,9                               45        124        124         45
                   160           240         1,3                               45        204        124        125
                   160           320         1,8                               45        284        124        205
                   240           240         2,0                              125        204        204        125
                   240           320         2,7                              125        284        204        205
                   240           400         3,4         1,9                  125        364        204        285
                   320           320         3,6         2,1                  205        284        284        205
                   320           400         4,6         2,6                  205        364        284        285
                   320           480         5,5         3,1        4,9       205        444        284        365
                   400           400         5,9         3,2        5,1       285        364        364        285
                   400           480         7,0         3,9        6,2       285        444        364        365
                   400           640         9,3         5,2        8,3       285        604        364        525
                   400           800                               10,4       285        764        364        685
                   480           480         8,3         4,7        7,4       365        444        444        365
                   480           640        11,4         6,3       10,0       365        604        444        525
                   480           800                               12,5       365        764        444        685
                   640           640        15,3         8,5       13,4       525        604        604        525
                   640           800                               16,8       525        764        604        685
                   640          1040                               21,9       525       1004        604        925
                   800           800                               21,0       685        764        764        685
                   800          1040                               27,4       685       1004        764        925
                   800          1200                               31,7       685       1164        764       1085
                  1040          1040                               35,8       925       1004       1004        925
                  1040          1200                               41,3       925       1164       1004       1085
                  1200          1200                               47,8      1085       1164       1164       1085
         1)  Stahl 4,8 mm
         2)  Aluminium 8,0 mm
         3)  Aluminium 12,7 mm































                                                                                   R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50