Page 354 - TS2Plus7.0
P. 354
4-36 TS 2plus 7.0 | Kurven
Kurvenbogen KU 2/O-90
Spurbreite in Länge in Kurvenradius Kurvenradius Maß Maß Erforderliche
Transportrichtung Transportrichtung f 1 1) f 2 1) g j Länge des
b l T Fördermediums
l k
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 160 493 286 755 667 4640
160 240 493 287 835 747 5280
160 320 493 266 915 827 5920
240 160 573 287 835 707 4892
240 240 573 280 915 787 5532
240 320 573 270 995 867 6172
240 400 573 256 1075 947 6812
240 480 573 240 1155 1027 7452
320 160 653 288 915 747 5143
320 240 653 282 995 827 5783
320 320 653 273 1075 907 6423
320 400 653 261 1155 987 7063
320 480 653 247 1235 1067 7703
400 240 733 283 1075 867 6034
400 320 733 275 1155 947 6674
400 400 733 265 1235 1027 7314
400 480 733 252 1315 1107 7954
400 640 770 260 1299 1032 7355
480 320 813 277 1235 987 6926
480 400 813 268 1315 1067 7566
480 480 813 256 1395 1147 8206
480 640 850 267 1366 1060 7508
480 800 930 319 1695 1289 9197
640 400 973 272 1475 1147 8068
640 480 973 263 1555 1227 8708
640 640 1010 278 1503 1117 7827
640 800 1090 333 1733 1347 9524
640 1040 1090 277 1973 1587 11444
800 480 1133 267 1715 1307 9211
800 640 1170 285 1642 1176 8161
800 800 1250 344 1872 1406 9864
800 1040 1250 296 2112 1646 11784
1) f 1 , f 2 = Richtwert
Bosch Rexroth AG, R999000395 (2017-08)