Page 180 - TS1_5.4
P. 180

11–60  Bosch Rexroth AG                                                TS 1 5.4  3 842 528 596 (2018-02)


       Technische Daten · Technical data · Données techniques

       Transportgeschwindigkeiten v
                                                    N
       Transportation speeds v
                                           N
       Vitesses de transport v
                                          N







        Baueinheit                                                                         Motortyp
        Unit                                               50 Hz             60 Hz         Motor type
        Unit                         v  [m/min]          v [m/min]         v [m/min]       Type de moteur
                                      N
        AS 1                               18                19,1             18,3          624
                                           15               15,3              15,3          624
                                           12                12,7             11,4          624
                                            9                9,5               9,2          624
                                            6                6,4               7,6          624
        BS 1                               18               18,0              18,0          524
        BS 1/T,                            15               15,0              14,4          524
        BS 1/M                             12               12,0              10,8          524
                                            9                9,0               9,0          524
                                            6                6,0               5,7          524
        CU 1/90                            18               18,0              18,0          524
                                           15               15,0              14,4          524
                                           12               12,0              10,8          524
                                            9                9,0               9,0          524
                                            6                6,0               5,7          524
        KU 1 90°,                          18               18,0              18,0          524
        KU 1 180°                          15               15,0              14,4          524
                                           12               12,0              10,8          524
                                            9                9,0               9,0          524
                                            6                6,0               5,7          524
        KU 1 360°                          18               18,0              18,0          524
                                           15               15,0              14,4          524
                                           12               12,0              10,8          524
                                            9                9,0               9,0          524
                                            6                6,0               5,7          524
        HQ 1/U,                            18               18,0              18,0          524
        EQ 1/TR                            15               15,0              14,4          524
                                           12               12,0              10,8          524
                                            9                9,0               9,0          524
                                            6                6,0               5,7          524
        EQ 1/T                             18               18,0              18,0          524
        EQ 1/TE                            15               15,0              14,4          524
                                           12               12,0              10,8          524
                                            9                9,0               9,0          524
                                            6                6,0               5,7          524


       v   = Nenngeschwindigkeit         v   = nominal speed               v   = vitesse nominale
                                                                           N
       N
                                         N
       v  = Geschwindigkeit des Fördermittels  v  = speed of conveyor medium  v  = vitesse du convoyeur
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185