Page 86 - TS5_4.0
P. 86
4-24 TS 5 4.0 | Längstransport
Abdeckung für Übergang OC/XH, OC/H
Bestellangaben
H C p 1 p 2 H p p 2
2 2 2 1 2 H
D 1 p 2 C p 2 H
p 1 p 1 D 2 C
J 7)
I
K
p 1 p 1
b
2 p 2 p
p 2 2 p 2 2
2 2
p 1 p 1
L
00137479
Abdeckung
1)
b p1 2) Materialnummer b p1 2) Materialnummer
1)
(mm) (mm) (mm) (mm)
D1 455 130 3 842 545 150 D2 455 130 3 842 545 158
455 195 3 842 545 151 455 195 3 842 545 248
650 130 3 842 545 152 650 130 3 842 545 321
650 195 3 842 545 153 650 195 3 842 545 548
650 260 3 842 545 739 650 260 3 842 545 577
845 130 3 842 545 154 845 130 3 842 545 549
845 195 3 842 545 155 845 195 3 842 545 550
845 260 3 842 545 740 845 260 3 842 545 578
845 325 3 842 545 741 845 325 3 842 545 579
1040 130 3 842 545 156 1040 130 3 842 545 551
1040 195 3 842 545 157 1040 195 3 842 545 599
1040 260 3 842 545 742 1040 260 3 842 545 600
1040 325 3 842 545 745 1040 325 3 842 545 737
1) b = Spurbreite in Transportrichtung 1) b = Spurbreite in Transportrichtung
2) p = Rollenraster; p1/p2 = Übergang unterschiedlicher Rollenraster 2) p = Rollenraster; p1/p2 = Übergang unterschiedlicher Rollenraster
Abdeckung Federelement
p2 2) Materialnummer Materialnummer
(mm) H 50 3 842 545 214
C 2 130 3 842 545 573
195 3 842 545 574 Schraube
260 3 842 545 575 Materialnummer
325 3 842 545 576 K 100 3 842 530 236
I 1 3 842 549 670
1) b = Spurbreite in Transportrichtung Endkappe
2) p = Rollenraster; p1/p2 = Übergang unterschiedlicher Rollenraster Materialnummer
L 20 3 842 511 855
Bosch Rexroth AG, 3 842 540 379 (2017-07)