Page 42 - TS2Plus7.0
P. 42

2-16 TS 2plus 7.0 | Werkstückträger
            Rahmenmodul Standard




               Breite         Länge      Masse      Masse       Masse       Maß        Maß       Maß         Maß
       Werkstückträger Werkstückträger   Platte     Platte      Platte        c          d          e          f
                                             1)         2)         3)
                  b WT          l WT      m Pl        m Pl       m Pl
                (mm)          (mm)        (kg)        (kg)       (kg)      (mm)       (mm)       (mm)       (mm)
                 160           160         0,9                               45        124        124         45
                 160           240         1,4                               45        204        124        125
                 240           240         2,1                              125        204        204        125
                 160           320         1,8                               45        284        124        205
                 240           320         2,8                              125        284        204        205
                 320           320         4,3        2,1                   205        284        284        205
                 240           400         4,1        2,0                   125        364        204        285
                 320           400         5,3        3,7                   205        364        284        285
                 400           400         6,6        3,4         5,3       285        364        364        285
                 320           480         6,4        3,2         5,1       205        444        284        365
                 400           480         7,0        4,0         6,4       285        444        364        365
                 480           480         9,3        4,9         7,7       365        444        444        365
                 400           640        10,4        5,4         8,6       285        604        364        525
                 480           640        12,3        6,5        10,3       365        604        444        525
                 640           640        16,3        8,7        13,8       525        604        604        525
                 400           800                               10,8       285        764        364        685
                 480           800                               12,9       365        764        444        685
                 640           800                               17,3       525        764        604        685
                 800           800                               21,7       685        764        764        685
                 640          1040                               22,5       525       1004        604        925
                 800          1040                               28,2       685       1004        764        925
                 800          1200                               36,0       685       1164        764       1085
                1040          1040                               40,6       925       1004       1004        925
                1040          1200                               46,9       925       1164       1004       1085
                1200          1200                               54,1      1085       1164       1164       1085
       1)  Stahl 4,8 mm
       2)  Aluminium 8,0 mm
       3)  Aluminium 12,7 mm
































      Bosch Rexroth AG, R999000395 (2017-08)
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47