Page 36 - TS2Plus7.0
P. 36
2-10 TS 2plus 7.0 | Werkstückträger
Werkstückträger WT 2, komplett montiert
Breite Länge Platten- Ebenheit Masse Masse Maß Maß Maß Maß
Werkstückträger Werkstückträger dicke Platte Werks tückträger c d e f
b WT l WT d Pl m Pl m WT
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 160 4,8 0,3 0,9 1,2 45 124 124 45
160 240 4,8 0,3 1,3 1,8 45 204 124 125
160 320 4,8 0,3 1,8 2,3 45 284 124 205
240 240 4,8 0,3 2,0 2,5 125 204 204 125
240 320 4,8 0,5 2,7 3,3 125 284 204 205
240 400 4,8 0,5 3,4 4,1 125 364 204 285
320 320 4,8 0,5 3,6 4,4 205 284 284 205
320 400 4,8 0,6 4,6 5,4 205 364 284 285
320 480 4,8 0,6 5,5 6,4 205 444 284 365
400 400 4,8 0,6 5,9 6,6 285 364 364 285
400 480 4,8 0,6 7,0 8,0 285 444 364 365
400 640 4,8 0,8 9,3 11,0 285 604 364 525
480 480 4,8 0,8 8,3 9,7 365 444 444 365
480 640 4,8 1,0 11,4 12,4 365 604 444 525
640 640 4,8 1,0 15,3 16,3 525 604 604 525
Bosch Rexroth AG, R999000395 (2017-08)