Page 447 - MGE 14.0
P. 447

Technische Daten | MGE 14.0  18-17








               8     10   88    1010                                 Fmax       FmaxFmax  Mmax  MmaxMmax
           8    10                                              Fmax           Mmax
                                                                                               Mmax
                                                                                Fmax
                                                                                Fmax
           8    10         8 8  10 10                           Fmax           Mmax            Mmax






                                                       Nut
            8  8  10  10  88    1010                                 Fmax       Fmaxmax  Mmax  Mmaxmax         Mmax       Mmaxmax
                                                                                                                          M
                                                                                F
                                                                                               M
           8    10                                              Fmax           Mmax                       Mmax
                                                                                               Mmax
                                                                                                                          Mmax
                                                                                Fmax
                                                                                Fmax
           8    10         8 8  10 10                           Fmax           Mmax            Mmax       Mmax            Mmax
                                    ø11, L=30           8          6 Nm     2500 N         60 Nm         20 Nm
                                    ø17, L=40           10        25 Nm     4000 N        180 Nm         40 Nm
                                    ø17, L=45           10        25 Nm     4000 N        180 Nm         60 Nm
                                    ø17, L=50           10        25 Nm     4000 N        200 Nm         65 Nm
                                    ø17, L=60           10        25 Nm     4000 N        200 Nm         80 Nm
                                    ø17, L=80           10        25 Nm     5000 N        800 Nm         170 Nm
                                    ø17, L=90           10        25 Nm     5000 N        800 Nm         200 Nm
                                    ø17, L=100          10        25 Nm     5000 N       1000 Nm         480 Nm
         Bolzen verbinder (S. 3-60)  ø28, L=22,5        10        25 Nm     2000 N          –             –
               6     8    66 10  88  1010                            Fmax       FmaxFmax  Mmax  MmaxMmax
           6    8     10                               Nut      Fmax           Mmax
                                                                                Fmax
                                                                                               Mmax
                                                                                Fmax
           6 6  8  8  10  10 6 6  8 8  10 10                    Fmax           Mmax            Mmax
                                    S6                  6         10 Nm      500 N          8 Nm
                                    S8                  8         25 Nm      800 N         43 Nm
                                    S12                 10        35 Nm     1300 N         80 Nm
         Zentral schraube (S. 3-41)  M12                10        35 Nm     3000 N         80 Nm              00111431   0011143100111431
                                                                                                         00111431
                                                                                                                         00111431
                                                                                                                         00111431
                                                                                                         00111431



                                                                                                                    18























                                                                                 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 391 (2019-07)
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452