Page 22 - MGE 14.0
P. 22

2-6   MGE 14.0 | Strebenprofile





       Profil                   Nut Profilfläche  Trägheitsmoment  Widerstandsmoment  Torsionskennwert  Masse  Seite
                                                                               3
                                                                                        4
                                                    4
                                       A (cm )  I (cm )  I (cm )  W (cm )  W (cm )  l (cm )  W (cm )  m (kg/m)
                                                             4
                                                                      3
                                                                                                3
                                           2
                                                x         y        x        y       t        t
       60x60L                    10       9,6     32,4     32,4     10,8     10,8    13,20    8,70      2,6  2-52
       60x60                     10      14,4     52,2     52,2     17,4     17,4    15,90    8,80      3,9  2-53
       60x90                     10      25,8    214,2     90,5     47,6     30,2    45,80   18,00      7,0  2-53
       50x50                     10       4,5     15,1     15,1      5,7      5,7       –        –      1,2  2-54
       Vierkantrohr
       Rahmenprofil              10       3,2      1,7      3,0      1,5      2,0       –        –      0,9  2-57
       22,5x30
       Rahmenprofil              10       3,4      6,7      1,7      2,8      1,3       –        –      0,9  2-58
       22,5x45
       Winkelprofil              10       4,5      8,8      6,9      3,2      2,3       –        –      1,2  2-59

       Einhängeprofil            10       2,0      2,0      0,5      2,7      0,3       –        –      0,6  2-60

       30x100 L/R                10       9,7     88,8      9,2     17,8      6,0       –        –      2,6  2-62
       Nutenplatte
       30x100 M                  10       9,7     88,8      9,2     17,8      6,0       –        –      2,6  2-62
       Nutenplatte
       Profilschiene             10       4,4     10,3      5,6      4,2      3,7       –        –      1,2  2-65
       30x45C
       U-Profil                  10       4,4     10,4      8,3      4,6      4,1       –        –      1,2  2-66

       SP 2/R                     8       5,2      4,3     11,7      2,4      5,2       –        –      1,4  2-66
       SP 2/B                    10      10,4     49,6     25,8     12,1     11,5       –        –      2,8  2-67

       SP 2/B-50               8/10       6,9     16,1     16,9      5,3      7,5       –        –      1,9  2-67

       SP 2/B-100                10      11,9     95,1     30,4     20,0     13,5       –        –      3,2  2-67

       SP 2/BH                   10      12,4     53,7     28,6     14,0     13,8       –        –      3,3  2-68


       SP 4/R                    10      26,1    222,0     95,5     84,9     16,4       –        –      3,5  2-68


       D28                                2,4      1,5      1,5      1,1      1,1       –        –      0,7  2-70
       D28x55                             5,9      3,2     88,3      2,3     32,1       –        –      1,6  2-71
       D28L                               1,8      1,3      1,3      1,0      1,0       –        –      0,5  2-74
       D28L; N10                          2,6      1,2      2,0      0,8      1,4       –        –      0,7  2-74
       Streckenprofil            10       6,2     11,8     10,5      5,3      4,7       –        –      1,7 12-27
       MV45x45
       30x30 WG30                 8       3,2      2,5      3,0      1,6      1,9       –        –      0,9  10-9
       30x30 WG40                 8       3,2      2,4      2,9      1,5      1,8       –        –      0,9  10-9
       30x45 WG30                 8       4,5      7,3      4,2      3,2      2,7       –        –      1,2  10-9
       30x45 WG40                 8       4,5      6,9      4,1      4,3      1,8       –        –      1,2  10-9









      Bosch Rexroth AG, 3 842 540 391 (2019-07)
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27