Page 67 - TS2plus_8
P. 67
Werkstückträger | TS 2plus 8.0 2-37
Trägerplatte
Breite Werk Länge Werk Platten dicke Ebenheit Masse Material Platten dicke Ebenheit Masse Material
stückträger stückträger d Pl Platte nummer d Pl Platte nummer
b WT l WT m Pl m Pl 2
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (kg)
400 400 12,7 0,4 5,2 3842548420 19,05 0,4 7,9 3842548424
400 480 12,7 0,6 6,3 3842548421 19,05 0,6 9,5 3842548425
400 640 12,7 0,8 8,5 3842548422 19,05 0,8 12,8 3842548426
400 800 12,7 1,0 10,7 3842548440 19,05 1,0 16,1 3842548439
480 480 12,7 0,6 7,6 3842548688 19,05 0,6 11,5 3842548407
480 640 12,7 0,8 10,3 3842548689 19,05 0,8 15,4 3842548408
480 800 12,7 1,0 12,9 3842548691 19,05 1,0 19,3 3842548410
640 640 12,7 0,8 13,8 3842548690 19,05 0,8 20,7 3842548409
640 800 12,7 1,0 17,3 3842548692 19,05 1,0 25,9 3842548411
640 1040 12,7 1,2 22,5 3842548694 19,05 1,2 33,8 3842548413
640 1200 12,7 1,2 26,0 3842548697 19,05 1,2 39,1 3842548416
800 800 12,7 1,0 21,6 3842548693 19,05 1,0 32,5 3842548412
800 1040 12,7 1,2 28,2 3842548695 19,05 1,2 42,3 3842548414
800 1200 12,7 1,2 32,6 3842548698 19,05 1,2 48,9 3842548417
1040 1040 12,7 1,2 36,7 3842548696 19,05 1,2 55,2 3842548415
1040 1200 12,7 1,2 42,4 3842548699 19,05 1,2 63,7 3842548418
1200 1200 12,7 1,2 49,0 3842548405 19,05 1,2 73,5 3842548419
R999000395 (2022-10), Bosch Rexroth AG