Page 554 - TS2Plus7.0
P. 554

7-70 TS 2plus 7.0 | Positionieren und Orientieren
            Schutzkasten für HD 2/H




            BG    Breite b WT  Länge l WT  Dreh winkel    H          L        L1         B        B1     Material-
                     (mm)        (mm)         DW       (mm)       (mm)      (mm)      (mm)      (mm)      nummer
                                               (°)

          BG 1         240        240          90      699,5      297        509     257,2       157  3842552593
          BG 1         240        240         180      371,5      297        423     257,2       157  3842552601
          BG 1         240        320         180      371,5      297        423     257,2       157  3842552602
          BG 1         240        400         180      371,5      297        423     257,2       157  3842552603
          BG 1         320        240         180      371,5      297        423     337,2       162  3842552604
          BG 1         320        320          90      699,5      297        509     337,2       162  3842552594
          BG 1         320        320         180      371,5      297        423     337,2       162  3842552605
          BG 1         320        400         180      371,5      297        423     337,2       162  3842552606
          BG 1         320        480         180      371,5      297        495     337,2       162  3842552607
          BG 1         400        320         180      371,5      297        423     417,2       162  3842552609
          BG 2         400        400          90      729,5      375        605     441,0       249  3842552595
          BG 2         400        400         180      404,5      375        501     417,2       249  3842552611
          BG 2         400        480         180      404,5      375        501     417,2       249  3842552612
          BG 2         480        400         180      404,5      375        501     497,2       249  3842552613
          BG 2         480        480          90      729,5      375        605     553,0       249  3842552596
          BG 2         480        480         180      404,5      375        501     497,2       249  3842552614
          BG 2         480        640         180      404,5      375        651     497,2       249  3842552615
          BG 2         480        800         180      404,5      375        811     497,2       249  3842552616
          BG 2         640        480         180      404,5      375        501     657,2       249  3842552617
          BG 2         640        640          90      729,5      375        779     779,0       249  3842552597
          BG 2         640        640         180      404,5      375        651     657,2       249  3842552618
          BG 2         640        800         180      404,5      375        811     657,2       249  3842552619
          BG 2         640       1040         180      404,5      375       1051     657,2       249  3842552620
          BG 2         800        640         180      404,5      375        651     817,2       249  3842552622








































      Bosch Rexroth AG, R999000395 (2017-08)
   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559