Page 159 - Schraubsysteme Bosch Rexroth Katalog
P. 159

Grundlagen der Schraubtechnik und Glossar | Rexroth Schraubsysteme   159




        Klemmkrafttabelle nach VDI 2230
















         Abm.   Fest.  Montagevorspannkräfte F M Tab  in kN für µ G  =  Anziehdrehmomente M A  in Nm für µ K  = µ G  =
                Klasse  0,08   0,10  0,12   0,14   0,16  0,20   0,24  0,08   0,10   0,12  0,14   0,16   0,20  0,24
         M4       8.8    4,6    4,5   4,4    4,3   4,2    3,9    3,7   2,3    2,6    3,0   3,3    3,6    4,1   4,5
                 10.9    6,8    6,7   6,5    6,3   6,1    5,7    5,4   3,3    3,9    4,6   4,8    5,3    6,0   6,6
                 12.9    8,0    7,8   7,6    7,4   7,1    6,7    6,3   3,9    4,5    5,1   5,6    6,2    7,0   7,8
         M5       8.8    7,6    7,4   7,2    7,0   6,8    6,4    6,0   4,4    5,2    5,9   6,5    7,1    8,1   9,0
                 10.9   11,1   10,8  10,6   10,3   10,0   9,4    8,8   6,5    7,6    8,6   9,5   10,4   11,9  13,2
                 12.9   13,0   12,7  12,4   12,0   11,7  11,0   10,3   7,6    8,9   10,0  11,2   12,2   14,0  15,5
         M6       8.8   10,7   10,4  10,2    9,9   9,6    9,0    8,4   7,7    9,0   10,1  11,3   12,3   14,1  15,6
                 10.9   15,7   15,3  14,9   14,5  14,1   13,2   12,4  11,3   13,2   14,9  16,5   18,0   20,7  22,9
                 12.9   18,4   17,9  17,5   17,0  16,5   15,5   14,5  13,2   15,4   17,4  19,3   21,1   24,2  26,8
         M7       8.8   15,5   15,1  14,8   14,4  14,0   13,1   12,3  12,6   14,8   16,8  18,7   20,5   23,6  26,2
                 10.9   22,7   22,5  21,7   21,1  20,5   19,3   18,1  18,5   21,7   24,7  27,5   30,1   34,7  38,5
                 12.9   26,6   26,0  25,4   24,7  24,0   22,6   21,2  21,6   25,4   28,9  32,2   35,2   40,6  45,1
         M8       8.8   19,5   19,1  18,6   18,1  17,6   16,5   15,5  18,5   21,6   24,6  27,3   29,8   34,3  38,0
                 10.9   28,7   28,0  27,3   26,6  25,8   24,3   22,7  27,2   31,8   36,1  40,1   43,8   50,3  55,8
                 12.9   33,6   32,8  32,0   31,1  30,2   28,4   26,6  31,8   37,2   42,2  46,9   51,2   58,9  65,3
         M10      8.8   31,0   30,3  29,6   28,8  27,9   26,3   24,7    36    43     48     54    59     68     75
                 10.9   45,6   44,5  43,4   42,2  41,0   38,6   36,2    53    63     71     79    87    100    110
                 12.9   53,3   52,1  50,8   49,4  48,0   45,2   42,4    62    73     83     93   101    116    129
         M12      8.8   45,2   44,1  43,0   41,9  40,7   38,3   35,9    63    73     84     93   102    117    130
                 10.9   66,3   64,8  63,2   61,5  59,8   56,3   52,8    92   108    123    137   149    172    191
                 12.9   77,6   75,9  74,0   72,0  70,0   65,8   61,8   108   126    144    160   175    201    223
         M14      8.8   62,0   60,6  59,1   57,5  55,9   52,6   49,3   100   117    133    148   162    187    207
                 10.9   91,0   88,9  86,7   84,4  82,1   77,2   72,5   146   172    195    218   238    274    304
                 12.9  106,5  104,1  101,5  98,8  96,0   90,4   84,8   171   201    229    255   279    321    356
         M16      8.8   84,7   82,9  80,9   78,8   76,6  72,2   67,8   153    180   206    230   252    291    325
                 10.9  124,4  121,7  118,8  115,7  112,6  106,1  99,6  224    264   302    338   370    428    477
                 12.9  145,5  142,4  139,0  135,4  131,7  124,1  116,6  262   309   354    395   433    501    558
         M18      8.8   107    104    102    99     96     91    85    220    259   295    329   360    415    462
                 10.9   152    149    145   141    137    129   121    314    369   421    469   513    592    657
                 12.9   178    174    170   165    160    151   142    367    432   492    549   601    692    769
         M20      8.8   136    134    130   127    123    116   109    308    363   415    464   509    588    655
                 10.9   194    190    186   181    176    166   156    438   517    592    661   725    838    933
                 12.9   227    223    217   212    206    194   182    513   605    692    773   848    980  1.092
         M22      8.8   170    166    162   158    154    145   137    417   495    567    634   697    808    901
                 10.9   242    237    231   225    219    207   194    595   704    807    904   993   1.151  1.284
                 12.9   283    277    271   264    257    242   228    696   824    945  1.057  1.162  1.347  1.502
         M24      8.8   196    192    188   183    178    168   157    529   625    714    798   875   1.011  1.126
                 10.9   280    274    267   260    253    239   224    754   890   1.017  1.136  1.246  1.440  1.604
                 12.9   327    320    313   305    296    279   262    882  1.041  1.190  1.329  1.458  1.685  1.877
         M27      8.8   257    252    246   240    234    220   207    772   915   1.050  1.176  1.292  1.498  1.672
                 10.9   367    359    351   342    333    314   295  1.100  1.304  1.496  1.674  1.840  2.134  2.381
                 12.9   429    420    410   400    389    367   345  1.287  1.526  1.750  1.959  2.153  2.497  2.787

        Richtwerte für Vorspannkräfte FM und Anziehdrehmomente MA für Schaft schrau-  Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4014 bis 4018 bzw. Zylinderschrauben nach
        ben mit metrischem Regelgewinde nach DIN ISO 262 und Kopfabmessungen von   DIN EN ISO 4762 und Bohrung „mittel“ nach DIN EN 20 273.

                                                                                      72804 DE/2018-11 Bosch Rexroth AG
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163