Page 78 - TS2Plus7.0
P. 78

2-52 TS 2plus 7.0 | Werkstückträger
            Rahmen-Werkstückträger WT 2/F-H




      Abmessungen

                                                                                          (b WT  – 53,5)
                             (b WT  + 12)                                                 (b WT  – 115)
                               b WT                                                        b WT  – 160




        l2
                                                                                   90° ±0,5°  (4x)
          l1
        (60)
                                                  l WT   (l WT  + 12)  (l WT  – 53,5)  (l WT  – 115)  l WT  – 160  (l WT  – 205)

           l3
             A
        l4
                                                   A
          (80)  (7,5)

                        l5             (7.5)                17                           (b WT  – 205)
                     l6      (60)    l7      (80)          (12)
                                        l8                 70 ±0,4
        28916

      Keine Fertigungszeichnung
    28916

        Breite Werk-  Länge Werk-  Masse Werk-   Maß     Maß      Maß     Maß      Maß     Maß      Maß     Maß
        stückträger  stückträger   stückträger     l1      l2       l3      l4       l5      l6       l7      l8
               b WT        l WT          m WT
             (mm)       (mm)             (kg)   (mm)     (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     (mm)
              400         400            7,3      60      140     120      200      60      140     120      200
              400         480            8,2     100      180     160      240      60      140     120      200
              400         640            10,1    180      260     240      320      60      140     120      200
              400         800            11,9    260      340     320      400      60      140     120      200
              480         480            9,1     100      180     160      240     100      180     160      240
              480         640            11,0    180      260     240      320     100      180     160      240
              480         800            12,8    260      340     320      400     100      180     160      240
              640         640            12,8    180      260     240      320     180      260     240      320
              640         800            14,7    260      340     320      400     180      260     240      320
              640        1040            17,4    380      460     440      520     180      260     240      320
              640        1200            19,3    460      540     520      600     180      260     240      320
              800         800            16,5    260      340     320      400     260      340     320      400
              800        1040            19,3    380      460     440      520     260      340     320      400
              800        1200            21,1    460      540     520      600     260      340     320      400
             1040        1040            22,0    380      460     440      520     380      460     440      520
             1040        1200            23,9    460      540     520      600     380      460     440      520
             1200        1200            25,7    460      540     520      600     460      540     520      600











      Bosch Rexroth AG, R999000395 (2017-08)
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83