Page 54 - TS 2pv_2.2
P. 54

7–14   Bosch Rexroth AG                                             TS 2pv 2.2  3 842 540 431 (2016-03)


       Technische Daten

       Transportgeschwindigkeiten v
                                                    N
       Motoranschluss









                                                              50 Hz                       60 Hz
       Baueinheit                 v  (m/min)       v (m/min)      Motortyp     v (m/min)      Motortyp
                                   N
       CSS/B                            36            37,4           634         (45,0)          634
       CSS/BM                           21              –              –           21,6          634
       CSS/F                            18            18,0           634          18,0           634
       CSS/FM                           15            15,0           634          14,4           634
                                        12            12,0           634          10,8           634
                                         9             9,0           634           8,7           634
                                         6             6,0           634           5,4           634
       CSS/NT                           36            33,8           634          33,9           634
                                        18            16,9           634          20,3           634
                                        15            13,5           634          16,3           634
                                        12            11,3           634          13,6           634
                                         9             8,5           634           8,1           634
                                         6             5,6           634           6,8           634
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59