Page 105 - MPS7.0
P. 105
3 842 538 280 (2017-10) Regalsysteme | MPS 7.0 105
A, B Ø47 E, F G, H 6 I
30 5 L
3 , 1
3 L 45
20 43 45
5 40
30
Ø32 , 3
20
00120042 00125104 3,5 00139097 2 00120032
K L M 40 N
40
92 30
30
92
50 80 45
65 4 26
50
45 4
26 5 +4x
45
5
84
(1x) (1x) +4x
(1x) (1x)
00120037 00120038 00120046 00120047
O O
Ø4
49
Ø3
19,4
22,2
26816 26814
L (mm) ESD Nr.
E Gleitschiene 3000 20 3 842 535 124
3000 20 ESD 3 842 537 803
F Gleitschiene, Seitenführung 3000 20 3 842 537 806
3000 20 3 842 537 807
ESD
G Rollenelemente RE45 45 100 3 842 319 501
45 100 3 842 538 064
ESD
H Rollenelemente RE45SK 45 100 3 842 319 500
45 100 ESD 3 842 538 065
I U-Profil 30 ... 6000 3 842 993 316/L
30 ... 6000 ESD 3 842 995 027/L
6070 20 3 842 535 115
6070 20 3 842 541 814
ESD
K Schienenhalter mit Stopp 20 3 842 537 660
L Schienenhalter ohne Stopp 20 3 842 537 661
M Abschlussplatte 40x80 mit Stopp 20 3 842 535 121
N Abschlussplatte 40x45 ohne Stopp 20 3 842 535 122
O Stopper XLean/Lean 10 3 842 552 151
ESD