Page 3 - WDS3.0
P. 3
WAND- UND DECKENSYSTEME | WALL AND CEILING SYSTEMS
Inhalt
Contents
Applikationsbeispiele 4
Application examples
Räume schaffen 9
Creating rooms
WDS | Wandsystem 1.1 (Profil 50x50 – Füllung 1-13 mm mittig) 10
WDS | Wall System 1.1 (Profile 50x50 – Infill 1-13 mm centre)
WDS | Wandsystem 1.2 (Profil 50x50 – Füllung 45 mm) 13
WDS | Wall System 1.2 (Profile 50x50 – Infill 45 mm)
WDS | Wandsystem 1.3 (Profil 50x50 – Füllung Blechkassette) 16
WDS | Wall System 1.3 (Profile 50x50 – Infill metal cassette)
WDS | Wandsystem 1.4 (Profil T50/L40 – Füllung 45 mm) 18
WDS | Wall System 1.4 (Profile T50/L40 – Infill 45 mm)
WDS | Deckensystem 2.1 (Profil T50/L40 – Füllung 4-45 mm) 22
WDS | Ceiling System 2.1 (Profile T50/L40 – Infill 4-45 mm)
WDS | Türen- und Fenstersystem 3.1 (50er Türprofil – Füllung 1-45 mm) 27
WDS | Door and Window Systems 3.1 (50-pc door profile – Infill 1-45 mm)
WDS | Profilübersicht / Technische Daten 42
WDS | Profile Summary / Technical Data
WDS | Dichtungen / Füllplatten 49
WDS | Seals / Infill Panels
WDS | Verbindungstechnik 51
WDS | Connecting Systems
WDS | Systemwerkzeuge 56
WDS | System Tools
3